| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 9.09% |
| DENÚNCIAS | 10 | 90.91% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 10 | 90.91% |
| WEBSITE | 1 | 9.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÄMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS | 1 | 9.09% |
| TESTE | 10 | 90.91% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
Kellen Pamella Nunes de Morais
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/08/2026 18:38:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?